![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martin, David b. 1849 d. 1917 | |||||||
Martin, Bessie Ann b. 27 Jan 1887 d. 17 Oct 1942 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Campbell, Duncan | ||||||
![]() | Campbell, Maria b. 1859 d. Jun 1942 | ![]() | ||||||
![]() | Morrow, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nichol, John C. b. 1890 d. 1956 | |||||||
Nichol, Boneta Louise b. 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Martin, David b. 1849 d. 1917 | ||||||
![]() | Martin, Flossie Boneta b. 1894 d. 1978 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Campbell, Duncan | ||||||
![]() | Campbell, Maria b. 1859 d. Jun 1942 | ![]() | ||||||
![]() | Morrow, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martin, David b. 1849 d. 1917 | |||||||
Martin, Flossie Boneta b. 1894 d. 1978 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Campbell, Duncan | ||||||
![]() | Campbell, Maria b. 1859 d. Jun 1942 | ![]() | ||||||
![]() | Morrow, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martin, David b. 1849 d. 1917 | |||||||
Martin, James Edmin b. 1889 d. 1958 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Campbell, Duncan | ||||||
![]() | Campbell, Maria b. 1859 d. Jun 1942 | ![]() | ||||||
![]() | Morrow, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Scarfe, Clark d. ABT. 1927 | |||||||
Scarfe, Lenna Anne b. 1903 d. 19 Nov 1998 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Martin, David b. 1849 d. 1917 | ||||||
![]() | Martin, Mary Jane b. 1880 d. 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Campbell, Duncan | ||||||
![]() | Campbell, Maria b. 1859 d. Jun 1942 | ![]() | ||||||
![]() | Morrow, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bicum, Samuel b. 25 Dec 1807 d. 10 Feb 1885 | |||||||
![]() | Bicum, Joseph b. 11 Jun 1840 d. 18 Mar 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bateman, Catherine b. BET. 1798 - 1804 d. 16 Nov 1878 | ||||||
Bicum, Eva Theresa b. 23 Aug 1874 d. 28 Jun 1950 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vester, Isaac b. 1790 d. 1871 | ||||||
![]() | Vester, Elizabeth b. 6 Jul 1850 d. 26 Mar 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Pearson, Hilton b. 1795 d. 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McDougall, John | |||||||
McDougall, Unknown | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bicum, Samuel b. 25 Dec 1807 d. 10 Feb 1885 | |||||||
![]() | Bicum, John b. 1836 d. 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bateman, Catherine b. BET. 1798 - 1804 d. 16 Nov 1878 | ||||||
Bicum, Joseph Edwin b. 20 Mar 1869 d. 11 Feb 1951 | ![]() | |||||||
![]() | Vester, Isabel b. 3 Sep 1844 d. 24 Sep 1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bicum, Samuel b. 25 Dec 1807 d. 10 Feb 1885 | |||||||
![]() | Bicum, John b. 1836 d. 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bateman, Catherine b. BET. 1798 - 1804 d. 16 Nov 1878 | ||||||
Bicum, John Herman b. 6 Jun 1871 d. 7 Mar 1949 | ![]() | |||||||
![]() | Vester, Isabel b. 3 Sep 1844 d. 24 Sep 1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bicum, Samuel b. 25 Dec 1807 d. 10 Feb 1885 | |||||||
![]() | Bicum, John b. 1836 d. 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bateman, Catherine b. BET. 1798 - 1804 d. 16 Nov 1878 | ||||||
Bicum, Evans Philander b. 1873 d. 1960 | ![]() | |||||||
![]() | Vester, Isabel b. 3 Sep 1844 d. 24 Sep 1922 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .